Die Hamburger liegen nach dem 1:1 Unentschieden nun wieder einen Zähler vor Hoffenheim und erkämpften sich die Tabellenführung zurück. Die Partie zeigte von Beginn an ein erhöhtes Tempo auf, ein offener Schlagabtausch deutete sich an. Die Hausherren hatten einen leichten Chancenvorteil, die blau-weissen Schalker sorgten immer wieder für gefährliche Angriffe.
Rost und Neuer mussten stellenweise ihr ganzes können aufbieten, die restlichen zwanzig Akteure glänzten durch absolute Zweikampfstärke und Verbissenheit. Die Führung der Hausherren in der 30. Minute durch Piotr Trochowski war dennoch vollkommen verdient; im übrigen wiedermal ein herrlicher Distanzschuss aus 14 Metern ins lange Eck. Gott weiß, warum Trochowski im Moment solche Spitzenleistungen abruft. (Anm. der. Red.: Wurd' auch langsam mal Zeit.).
Nach der Halbzeitpause dauerte es ganze drei Minuten, bis Höwedes für den Ausgleich sorgte. Schalke kam sehr erfrischt aus der Kabine, die Hamburger geriten fortan unter Druck. Der Nervenkrieg war auch bei den Spielern deutlich ersichtlich, Demel und Bordon standen kurz vor dem Platzverweis.
Insgesamt wurde den Zuschauern ein recht attraktives Fußballspiel geboten.
Ergebnisse vom 8. SpieltagRost und Neuer mussten stellenweise ihr ganzes können aufbieten, die restlichen zwanzig Akteure glänzten durch absolute Zweikampfstärke und Verbissenheit. Die Führung der Hausherren in der 30. Minute durch Piotr Trochowski war dennoch vollkommen verdient; im übrigen wiedermal ein herrlicher Distanzschuss aus 14 Metern ins lange Eck. Gott weiß, warum Trochowski im Moment solche Spitzenleistungen abruft. (Anm. der. Red.: Wurd' auch langsam mal Zeit.).
Nach der Halbzeitpause dauerte es ganze drei Minuten, bis Höwedes für den Ausgleich sorgte. Schalke kam sehr erfrischt aus der Kabine, die Hamburger geriten fortan unter Druck. Der Nervenkrieg war auch bei den Spielern deutlich ersichtlich, Demel und Bordon standen kurz vor dem Platzverweis.
Insgesamt wurde den Zuschauern ein recht attraktives Fußballspiel geboten.
| Datum | Begegnung | Ergebnis |
| 17.10.2008 | VfL Bochum - Borussia M'gladbach | 2:2 |
| 18.10.2008 | Werder Bremen - Borussia Dortmund | 3:3 |
| 18.10.2008 | VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld | 4:1 |
| 18.10.2008 | Hannover 96 - 1899 Hoffenheim | 2:5 |
| 18.10.2008 | Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen | 0:2 |
| 18.10.2008 | Hertha BSC - VfB Stuttgart | 2:1 |
| 18.10.2008 | Karlsruher SC - Bayern München | 0:1 |
| 18.10.2008 | 1. FC Köln - Energie Cottbus | 1:0 |
| 19.10.2008 | Hamburger SV - FC Schalke 04 | 1:1 |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | ges. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | Hamburger SV | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:12 | +3 | 17 |
| 2 | 1899 Hoffenheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:14 | +7 | 16 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:11 | +9 | 15 |
| 4 | Hertha BSC | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | +1 | 14 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 18:12 | +6 | 13 |
| 6 | FC Schalke 04 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 7 | VfB Stuttgart | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 13 |
| 8 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 4 | 1 | 16:14 | +2 | 13 |
| 9 | 1. FC Köln | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 13 |
| 10 | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | 22:19 | +3 | 12 |
| 11 | Bayern München | 8 | 3 | 3 | 2 | 16:13 | +3 | 12 |
| 12 | Karlsruher SC | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:10 | -3 | 9 |
| 13 | Hannover 96 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:16 | -7 | 8 |
| 14 | VfL Bochum | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 7 |
| 15 | Arminia Bielefeld | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:16 | -6 | 6 |
| 16 | Energie Cottbus | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:11 | -8 | 5 |
| 17 | Borussia M'gladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 4 |
| 18 | Eintracht Frankfurt | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
Termine vom 9. Spieltag
| Datum | Begegnung |
| 24.10.2008 | Bayer Leverkusen - 1. FC Köln |
| 25.10.2008 | Bayern München - VfL Wolfsburg |
| 25.10.2008 | FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld |
| 25.10.2008 | Hannover 96 - Werder Bremen |
| 25.10.2008 | Energie Cottbus - Eintracht Frankfurt |
| 25.10.2008 | Borussia M'gladbach - Karlsruher SC |
| 26.10.2008 | VfB Stuttgart - VfL Bochum |
| 26.10.2008 | Borussia Dortmund - Hertha BSC |
| 26.10.2008 | 1899 Hoffenheim - Hamburger SV |







